Произвођач Н,Н,2-триметилбензенамина/Висок квалитет/Најбоља цена/На залихама ЦАС бр.609-72-3
Апликација
главна лука Кине
Назив производа | Н,Н-диметил-о-толуидин |
Синоними | 2-(диметиламино)толуен |
Молецулар Формула | C9H13N |
Молекуларна тежина | 135.21 |
ИнЦхИ | ИнЦхИ=1/Ц9Х13Н/ц1-8-6-4-5-7-9(8)10(2)3/х4-7Х,1-3Х3 |
ЦАС регистарски број | 609-72-3 |
ЕИНЕЦС | 210-199-8 |
Молецулар Струцтуре |
|
Густина | 0.929 |
Тачка кључања | 76 ℃ (18 ммХг) |
Индекс преламања | 1.524-1.526 |
Температура паљења | 63℃ |
Симболи опасности | T:Токиц; |
Кодови ризика | Р23/24/25:; Р33:; Р52/53:; |
Безбедносни опис | С28А:; С36/37:; С45:; С61:; |
Брзи детаљи
Ставка | Стандард | Резултати теста | |
Идентификација | АХ-НМР: У складу са структуром | Усклађује се | |
Б.ЛЦ-МС: У складу са структуром | Усклађује се | ||
Ц. ИР спектар узорка треба да буде идентичан оном референтног стандарда; | Усклађује се | ||
Д.ХПЛЦ-ЕСИ-МС Време задржавања главног пика на хроматограму препарата за анализу одговара оном у хроматограму стандардног препарата, како је добијено у тесту. | Усклађује се | ||
Губитак од сушења | ≤0,5% | 0,11% | |
Тешки метали | ≤10 ппм | <10ппм | |
Сулфатни пепео | ≤0,2%, одређено на 1,0 г. | 0,009% | |
Сродне супстанце | Неспецификоване нечистоће: за сваку нечистоћу | ≤0,10% | <0,10% |
Тотална нечистоћа | ≤1,0% | 0,18% | |
Чистоћа | ≥99,0% | 99,82% | |
Анализа | 99,0%~101,0% (безводна супстанца). | 99,9% |
Мит-Иви је добро познати произвођач финих хемикалија и фармацеутских интермедијера са снажном подршком за истраживање и развој у Кини.
Углавном су укључени индол, тиофен, пиримидин, анилин, производи хлора.
Pаимент:прихвати све уплате
008619961957599info@mit-ivy.com
Н,Н-диетил-м-толуидин | 91-67-8 |
Н,Н-диетил анилин | 91-66-7 |
Н,Н-дицијаноетиланилин | 1555-66-4 |
Н,Н-дихидроксиетил-м-толуидин | 28005-74-5 |
Н,Н-ДИХИДРОКСИЕТИЛ-П-ТОЛУИДИН ДХЕПТ | .3077-12-1 |
Н,Н-дихидроксиетиланилин ПДЕА | 120-07-0 |
Н,Н-диметилацетамид ДМАЦ | 127-19-5 |
Н,Н-диметил-о-толуидин ДМОТ | 609-72-3 |
Н,Н-ДИМЕТИЛ-М-ТОЛУИДИН | 121-72-2 |
Н,Н-диметилциклохексиламин | 98-94-2 |
Н,Н-диметил-п-толуидин ДМПТ | 99-97-8 |
Н,Н-диметиланилин ДМА | 121-69-7 |
Н,Н-диметил-1,4-фенилендиамин ДМПД | 99-98-9 |
Н,Н-дибензилхидроксиламин | 621-07-8 |
Н-(4-аминобензоил)-Л-глутаминска киселина | 4271-30-1 |
Н-ИСОПРОПИЛАНИЛИНЕ | 768-52-5 |
Н-етил-о-толуидин | 94-68-8 |
Н-етиланилин | 103-69-5 |
Н-етил-м-толуидин | 102-27-2 |
3-(Н-етиланилино)пропиононитрил | 148-87-8 |
Н-етил-Н-хидроксиетиланилин | 92-50-2 |
Н-бензил-Н-етил-м-толуидин | 119-94-8 |
Н-етил-Н-фенилбензенметанамин | 92-59-1 |
Н-метилформанилид | 93-61-8 |
НМП, Н-метил-2-пиролидон | 872-50-4 |
Н-α-метил-ДЛ-аланин | 600-21-5 |
Н,Н-диетилацетамид | 685-91-6 |
Н,Н-диетилкарбамил хлорид | 88-10-8 |
Л-Норвалин | 6600-40-4 |
Л-терт.леуцин | 20859-02-3 |
Л-леуцин бензил естар п-толуенсулфонатна со | 1738-77-8 |
Л-Аланин изопропил естар хидрохлорид | 62062-65-1 |
Л-фенил глицин/ (С)-(+)-2-фенилглицин | 2935-35-5 |
Фмоц-Ала-ОХ | 35661-39-3 |
Д-Норлеуцин | 327-56-0 |
Д-Серине | 312-84-5 |
Д-тирозин | 556-02-5 |
БОЦ-Л-ГЛУТАМИЧНА КИСЕЛИНА ДИМЕТИЛ ЕСТАР | 59279-60-6 |
БОЦ-Д-серин | 6368-20-3 |
6-хлоро-2,4-динитроанилин | 3531-19-9 |
5-флуоро-2-оксиндол | 56341-41-4 |
5-Флуороцитосине | 2022-87-5 |
Л-4-нитрофенилаланин метил естар хидрохлорид | 17193-40-7 |
4-цијанопиридин | 100-48-1 |
4,6-дихидроксипиримидин | 1193-24-4 |
4,6-дихлоро пиримидин | 1193-21-1 |
3-цијанопиридин | 100-54-9 |
3-метил-пиридин | 108-99-6 |
2,2'-[(3-ацетамидофенил)имино]диетил диацетат | 27059-08-1 |
Бромамин ацид | 5537-71-3 |
2-Ацетилтиофен | 88-15-3 |
2-бромо-5-флуоробензотрифлуорид | 40161-55-5 |
2-Тиофенеацетил хлорид | 39098-97-0 |
2-Тијенилсирћетна киселина | 1918-77-0 |
2-Нафтол Бета нафтол | 135-19-3 |
2-амино-5-бромопиридин | 87-63-8 |
2-хлоро-6-флуоротолуен | 443-83-4 |
2-Тхиоурацил | 141-90-2 |
2-АМИНО-6-ХЛОРОПУРИН | 10310-21-1 |
2,6-дихлоропурин | 5451-40-1 |
2,6-дихлоробензил хлорид | 2014-83-7 |
2,6-Дифлуоробензамид | 18063-03-1 |
2,6-Дифлуоротолуен | 5509-65-9 |
2,5-Дибромопиридин | 624-28-2 |
2,4-дихлоронитробензен | 611-06-3 |
2,4-дихлоробензотрифлуорид | 320-60-5 |
2,4-дихлоробензил хлорид | 94-99-5 |
2,4-дихлоротолуен | 95-73-8 |
2,4 Дихлоро анилин | 554-00-7 |
4-хлоро-2,6-диаминопиримидин | 156-83-2 |
2:4 Дихлоро бензалдехид | 874-42-0 |
1Х-пиразол-1-карбоксамидин хидрохлорид | 4023-02-3. |
Хексадецилпиридинијум хлорид | 6004-24-6 |
1,4-дихидроксиантрахинон (квинизарин) | 81-64-1 |
1,2,4-триазол | 288-88-0 |
(С)-3-хидрокситетрахидрофуран | 86087-23-2 |
(Р)-3-Боц-аминопиперидин | 309956-78-3 |
Триетхиленететрамине | 112-24-3 |
2,6-дихлорофенол | 87-65-0 |
Додецил пиридин хлорид | 104-74-5 |
(-)-Ди-п-толуоил-Л-винска киселина | 32634-66-5 |
Метил 4-(бутириламино)-3-метил-5-нитробензоат | 152628-01-8 |
Изофорон диамин ИПДА | 2855-13-2 |
МОНОЦХЛОРОАЦЕТОНЕ | 78-95-5 |
Етил-4-хлоро-3-оксобутаноат | 638-07-3 |
фосфорил трихлорид | 10025-87-3 |
1,1,3-Трихлороацетон | 921-03-9 |
2-БУТИЛ-4-ХЛОРО-5-ФОРМИЛ ИМИДАЗОЛЕ | 83857-96-9 |
2-хлоробензил хлорид | 611-19-8 |
2-хлоробензонитрил | 873-32-5 |
2-хлоробензалдехид | 89-98-5 |
2-метилбензил хлорид МБЦ | 552-45-4 |
2-метилбензил цијанид | 22364-68-7 |
3-Хидроксиметил-2-метилбифенил | 76350-90-8 |
6,6-диметил-3-оксабицикло[3.1.0]хексан-2,4-дион | 67911-21-1 |
ПОЛИ(ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ) ДИМЕТАКРИЛАТ | 25852-47-5 |
ПОЛИ(ХЕКСАМЕТИЛЕН ДИИСОЦИЈАНАТ ХДИ | 28182-81-2 |
Кристално љубичасти лактон ЦВЛ | 1552-42-7 |
м-толуидин MT | 108-44-1 |
1,3-бис(трифлуорометил)бензен | 402-31-3 |
м-фенилендиамин МПДА | 108-45-2 |
4-хлоробензотрифлуорид п-хлоробензотрифлуорид | 98-56-6 |
Додецилтриметхокисилане н-додецилтриметоксисилан | 3069-21-4 |
4-метилбензил хлорид | 104-82-5 |
4-диметиламинобензалдехид | 100-10-7 |
ПАРА АМИНО ПХЕНОЛ | 123-30-8 |
пиридин | 110-86-1 |
Цитозин | 71-30-7 |
С-(-)-а-фенилетиламин | 2627-86-3 |
Р-α-метилбензиламин | 3886-69-9 |
МИТ –ИВИ Цхемицалс Индустри Цо., Лтд.је водећи произвођач за 19године која има 4 фабрике,извозник*бојеСредњи& фармацеутски интермедијери &фине и специјалне хемикалије* .*хттпс://ввв.мит-иви.цом*
Атхена цео
Вхатсапп/вецхат:+86 13805212761
Компанија за индустрију бршљана
ДОДАТИ:Провинција Ђангсу, Кина